
স্টেইনলেস স্টীল 4 "কাটা চাকা 125mm / 5" ব্যাস ISO9001 2008 সার্টিফিকেশন
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | KMN |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 |
মডেল নম্বার: | গাভী |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5000 টুকরা |
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বাইরে শক্তিশালী প্লাস্টিক বক্স এবং রঙ কার্টুন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 100,000 টুকরা |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আবর্জনা টাইপ: | বিভাগ | ব্যাস: | 100mm / 4 " |
---|---|---|---|
Bore: | 16mm | ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | 1.0 মিমি, 1.6 মিমি, 2.0 মিমি |
প্রয়োগ: | ইস্পাত stainless | গতি ব্যবহার করে: | 80m / সেকেন্ড, 50m / সেকেন্ড |
লক্ষণীয় করা: | কাটিয়া চাকা,কার্বন ইস্পাত শট |
পণ্যের বর্ণনা
মাত্রা | ফটকা খেলা। | আরপিএম | পরিমাণ | ||
উচ্চতা | মিমি | বক্স | |||
4x3 / 64x5 / 8 | 100x1.0x16 | A / WA / GC 46 | 15.300 | 25 | |
4x1 / 16x5 / 8 | 100x1.6x16 | A / WA / GC 46 | 15.300 | 25 | |
4x5 / 64x5 / 8 | 100x2.0x16 | A / WA / GC 46 | 15.300 | 25 | |
41 / 2x3 / 64x7 / 8 | 115x1.0x22.23 | A / WA / GC 46 | 13.300 | 25 | |
41 / 2x1 / 16x7 / 8 | 115x1.6x22.23 | A / WA / GC 46 | 13.300 | 25 | |
41 / 2x5 / 64x7 / 8 | 115x2.0x22.23 | A / WA / GC 46 | 13.300 | 25 | |
5x3 / 64x7 / 8 | 125x1.0x22.23 | A / WA / GC 46 | 12.250 | 25 | |
5x1 / 16x7 / 8 | 125x1.6x22.23 | A / WA / GC 46 | 12.250 | 25 | |
5x5 / 64x7 / 8 | 125x2.0x22.23 | A / WA / GC 46 | 12.250 | 25 | |
6x3 / 64x7 / 8 | 155x1.2x22.23 | A / WA / GC 46 | 10,200 | 25 | |
6x1 / 16x7 / 8 | 155x1.6x22.23 | A / WA / GC 46 | 10,200 | 25 | |
6x5 / 64x7 / 8 | 155x2.0x22.23 | A / WA / GC 46 | 10,200 | 25 | |
7x1 / 16x7 / 8 | 180x1.6x22.23 | A / WA / GC 46 | 8,500 | 25 | |
7x5 / 64x7 / 8 | 180x2.0x22.23 | A / WA / GC 46 | 8,500 | 25 | |
9x5 / 64x7 / 8 | 230x2.0x22.23 | A / WA / GC 46 | 6.650 | 25 |
আপনার বার্তা লিখুন