পণ্যের বিবরণ:
|
সি: | 0.80 ~ 1.20% | ঘনত্ব: | > 7.2g / cm³ |
---|---|---|---|
MN: | 0.35 ~ 1.20% | বাল্ক ঘনত্ব: | 4.4g / cm³ |
যদি: | > 0.40% | Microstructure: | Tempered martensite বা tempered troostite |
এস: | <0.05% | Hardness: | 40 ~ 50HRC, 52 ~ 57HRC |
পি: | <0.05% | স্থায়িত্ব: | 2500 ~ 2800 বার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তারের শট কাটা,কার্বন ইস্পাত শট |
উচ্চ কার্বন ইস্পাত শট চাকা বিস্ফোরণ অ্যাপ্লিকেশন অধিকাংশ ব্যবহার করা হয় এবং একটি dimpled, peened তৈরি করে
পৃষ্ঠতল. শুধুমাত্র শট এর ত্বক প্রভাব থেকে ভুগছে এবং খুব পাতলা ফ্লেক্স ক্রমবর্ধমান থেকে অংশ হবে
শট, যা নিজেই তার চক্র জুড়ে বৃত্তাকার থাকে। আমাদের ইস্পাত শট উচ্চ প্রতিরোধের সঙ্গে খুব টেকসই
ক্লান্তি প্রভাবিত, এটি একটি কার্যকর এবং দ্রুত পরিস্কার হার প্রদান।
আবেদন
বড় এবং মাঝারি আকারের কাস্টিংয়ের স্যান্ডেল অপসারণ, ফিরানোর স্কেল অপসারণ এবং তাপ-চিকিত্সা কাজের টুকরা,
ইস্পাত প্লেট, বিভাগ এবং ইস্পাত কাঠামোর পৃষ্ঠ বিস্ফোরণ পরিষ্কার, কাজ টুকরা, শোষণ শট
গ্রানাইট।
মাঝারি ও ছোট আকারের কাস্টিংয়ের বালি অপসারণ, ভলিংয়ের পৃষ্ঠ বিস্ফোরণ পরিষ্কার, তাপ-চিকিত্সা টুকরা,
ইস্পাত পাইপ, বিভাগ এবং ইস্পাত কাঠামো, পেইন্টিং আগে পৃষ্ঠ চিকিত্সা, কাজ টুকরা peening গুলি।
সারফেস বিস্ফোরণ পরিষ্কার ছোট আকারের ঢালাই, ক্ষয় এবং তাপ চিকিত্সা টুকরা, অ্যালুমিনিয়াম এবং তামা খাদ
ঢালাই, ইস্পাত প্লেট, ইস্পাত পাইপ, বিভাগ এবং ইস্পাত কাঠামো, কাজ টুকরা শট peening।
স্টেইনলেস স্টীল প্লেট, পাতলা ইস্পাত প্লেট, অ লৌহঘটিত alloys, dacromet কোট পৃষ্ঠ সারফেস বিস্ফোরণ পরিষ্কার।
স্পেসিফিকেশন উচ্চ কার্বন স্টীল শট | |||||
রাসায়নিক রচনা | (গ): 0.80-1.20% | (এমএন): 0.35-1.20% | (এসআই): ≥0.40% | (গুলি): ≤0.05% | (পি): ≤ 0.05% |
কঠোরতা | 40 - 50 এইচআরসি, 52 - 57 এইচআরসি | ||||
কঠোরতা বিচ্যুতি | সর্বোচ্চ। বিচ্যুতি ± 3.0 এইচআরসি | ||||
Microstructure | Tempered martensite বা tempered troostite | ||||
ঘনত্ব | > 7.2 গ্রাম / সেমি | ||||
বাল্ক ঘনত্ব | 4.4 গ্রাম / সেমি |
জাল | মিমি | এস এস-2.5 | এস এস-2.0 | এস এস-1.7 | এস এস-1.4 | এস এস-1.2 | এস এস-1.0 | এস এস-0.8 | এস এস-0.6 | এস এস-0.5 | এস এস-0.3 | এস এস-0.2 |
7 | 2,80 | সব পাস | ||||||||||
8 | 2.36 | সব পাস | ||||||||||
10 | 2.00 | 85% MIN | সব পাস | সব পাস | ||||||||
12 | 1.70 | 97% MIN | 85% MIN | 5% MAX | সব পাস | |||||||
14 | 1.40 | 97% MIN | 85% MIN | 5% MAX | সব পাস | |||||||
16 | 1.18 | 97% MIN | 85% MIN | 5% MAX | সব পাস | |||||||
18 | 1.00 | 96% MIN | 85% MIN | 5% MAX | সব পাস | |||||||
20 | 0.85 | 96% MIN | 85% MIN | 10% MAX | সব পাস | |||||||
25 | 0.71 | 96% MIN | 85% MIN | 10% MAX | ||||||||
30 | 0.60 | 96% MIN | 85% MIN | সব পাস | ||||||||
35 | 0.50 | 97% MIN | 85% MIN | 10% MAX | ||||||||
40 | 0,425 | 96% MIN | সব পাস | |||||||||
45 | 0,355 | 80% MIN | 10% MAX | |||||||||
50 | 0.30 | 90% MIN | ||||||||||
80 | 0.18 | 80% MIN | ||||||||||
120 | 0.12 | 90% MIN | ||||||||||
200 | 0,075 | |||||||||||
325 | 0,045 | |||||||||||
SAE J444 | এস-780 | এস-660 | এস-550 | এস-460 | এস-390 | এস-330 | এস-280 | এস-230 | এস-170 | এস-110 | এস-70 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Liu
টেল: +86-13681132853
ফ্যাক্স: 86-10-63523805