
SAE S-460 কাস্ট ইস্পাত শট ঘনত্ব> 7.2 গ্রাম / সেমি 40 ~ 50 এইচআরসি কঠোরতা
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | KMN |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 |
মডেল নম্বার: | SAE এস 110 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20 মেট্রিক টন |
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | · একটি প্যালেটে 40 x 25 কেজি ব্যাগ · 1000 কিলোগ্রামের বাল্ক ব্যাগ ইত্যাদি ... |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন (পরিমাণ অনুযায়ী) |
পরিশোধের শর্ত: | L/সি, T T |
যোগানের ক্ষমতা: | 2000 টন / মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ঘনত্ব: | > 7.2g / cm³ | বাল্ক ঘনত্ব: | 4.4g / cm³ |
---|---|---|---|
Microstructure: | Tempered martensite বা tempered troostite | Hardness: | 40 ~ 50HRC, 52 ~ 57HRC |
স্থায়িত্ব: | 2500 ~ 2800 বার | ||
লক্ষণীয় করা: | তারের শট কাটা,কার্বন ইস্পাত শট |
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ কার্বন ইস্পাত শট চাকা বিস্ফোরণ অ্যাপ্লিকেশন অধিকাংশ ব্যবহার করা হয় এবং একটি dimpled, peened তৈরি করে
পৃষ্ঠতল. শুধুমাত্র শট এর ত্বক প্রভাব থেকে ভুগছে এবং খুব পাতলা ফ্লেক্স ক্রমবর্ধমান থেকে অংশ হবে
শট, যা নিজেই তার চক্র জুড়ে বৃত্তাকার থাকে। আমাদের ইস্পাত শট উচ্চ প্রতিরোধের সঙ্গে খুব টেকসই
ক্লান্তি প্রভাবিত, এটি একটি কার্যকর এবং দ্রুত পরিস্কার হার প্রদান।
আবেদন
· বড় আকারের কাস্টিংয়ের বালি অপসারণ, বড় আকারের পণ্যগুলিকে ফেজিং, স্ট্যাম্পিং, ডাইফর্গিং,
অঙ্কন এবং ঘূর্ণায়মান বা তাপ চিকিত্সা (যেমন পাইপ, বিভাগ, প্লেট, জিনিসপত্র, টেলিগ্রাম) পরে।
বড় এবং মাঝারি আকারের কাস্টিংয়ের স্যান্ডেল অপসারণ, ফিরানোর স্কেল অপসারণ এবং তাপ-চিকিত্সা কাজের টুকরা,
ইস্পাত প্লেট, বিভাগ এবং ইস্পাত কাঠামোর পৃষ্ঠ বিস্ফোরণ পরিষ্কার, কাজ টুকরা, শোষণ শট
গ্রানাইট।
মাঝারি ও ছোট আকারের কাস্টিংয়ের বালি অপসারণ, ভলিংয়ের পৃষ্ঠ বিস্ফোরণ পরিষ্কার, তাপ-চিকিত্সা টুকরা,
ইস্পাত পাইপ, বিভাগ এবং ইস্পাত কাঠামো, পেইন্টিং আগে পৃষ্ঠ চিকিত্সা, কাজ টুকরা peening গুলি।
স্পেসিফিকেশন উচ্চ কার্বন স্টীল শট | |||||
রাসায়নিক রচনা | (গ): 0.80-1.20% | (এমএন): 0.35-1.20% | (এসআই): ≥0.40% | (গুলি): ≤0.05% | (পি): ≤ 0.05% |
কঠোরতা | 40 - 50 এইচআরসি, 52 - 57 এইচআরসি | ||||
কঠোরতা বিচ্যুতি | সর্বোচ্চ। বিচ্যুতি ± 3.0 এইচআরসি | ||||
Microstructure | Tempered martensite বা tempered troostite | ||||
ঘনত্ব | > 7.2 গ্রাম / সেমি | ||||
বাল্ক ঘনত্ব | 4.4 গ্রাম / সেমি |
জাল | মিমি | এস এস-2.5 | এস এস-2.0 | এস এস-1.7 | এস এস-1.4 | এস এস-1.2 | এস এস-1.0 | এস এস-0.8 | এস এস-0.6 | এস এস-0.5 | এস এস-0.3 | এস এস-0.2 |
7 | 2,80 | সব পাস | ||||||||||
8 | 2.36 | সব পাস | ||||||||||
10 | 2.00 | 85% MIN | সব পাস | সব পাস | ||||||||
12 | 1.70 | 97% MIN | 85% MIN | 5% MAX | সব পাস | |||||||
14 | 1.40 | 97% MIN | 85% MIN | 5% MAX | সব পাস | |||||||
16 | 1.18 | 97% MIN | 85% MIN | 5% MAX | সব পাস | |||||||
18 | 1.00 | 96% MIN | 85% MIN | 5% MAX | সব পাস | |||||||
20 | 0.85 | 96% MIN | 85% MIN | 10% MAX | সব পাস | |||||||
25 | 0.71 | 96% MIN | 85% MIN | 10% MAX | ||||||||
30 | 0.60 | 96% MIN | 85% MIN | সব পাস | ||||||||
35 | 0.50 | 97% MIN | 85% MIN | 10% MAX | ||||||||
40 | 0,425 | 96% MIN | সব পাস | |||||||||
45 | 0,355 | 80% MIN | 10% MAX | |||||||||
50 | 0.30 | 90% MIN | ||||||||||
80 | 0.18 | 80% MIN | ||||||||||
120 | 0.12 | 90% MIN | ||||||||||
200 | 0,075 | |||||||||||
325 | 0,045 | |||||||||||
SAE J444 | এস-780 | এস-660 | এস-550 | এস-460 | এস-390 | এস-330 | এস-280 | এস-230 | এস-170 | এস-110 | এস-70 |
আপনার বার্তা লিখুন